|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | アルミニウムPurity>99.7% | 直径: | 32ミリメートル |
|---|---|---|---|
| 内部ラッカー:: | Expoxyのフェノール樹脂 | 管の容積:: | 100ML |
| 管の長さ:: | 180 mm | 糸:: | M11 |
| ハイライト: | 折りたたみ管状の容器,空アルミニウム管 |
||
アルミニウム管の毛の分類されたペーパー ステッカーはクリーム色の包装の管を着色します
| 名前 | 分類された毛色クリーム色の包装の管 |
| 材料 | アルミニウムPurity>99.7%。 |
| 直径 | 32mm |
| 管の長さ | 180mm |
| 管の容積 | 100ml |
| 内部ラッカー色 | 金/銀/白い色 |
| 印刷 | 分類された4Cによって印刷されるステッカー |
| ノズルの設計 | 密封された先端 |
| 帽子 | ねじ帽子またはスタンドアップ式の(トップ スリップの)帽子 |
| 糸 | M11 |
2. 空の管の次元:

| 満ちる容積 | 直径 | 管の長さ | d1--糸 | |||||
| ml | mm | mm | M7 | M9 | M11 | M15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
d2--開口部の直径 | |||||
| d | Φ3.6 | Φ5.6 | Φ6.8 | Φ10 | ||||
| 4 | 13.5 | 47 | 51 | 55 | * | * | ||
| 5 | 13.5 | 55 | 59 | 63 | * | * | ||
| 6 | 13.5 | 63 | 65 | 69 | * | * | ||
| 7 | 13.5 | 71 | 75 | * | * | |||
| 8 | 16 | 65 | 69 | * | * | |||
| 9 | 16 | 67 | 71 | 75 | * | * | ||
| 10 | 16 | 73 | 77 | 81 | * | * | ||
| 12 | 16 | 84 | 88 | 92 | * | * | ||
| 19 | 65 | 70 | 75 | * | * | * | ||
| 15 | 19 | 77 | 82 | 87 | * | * | * | |
| 20 | 19 | 95 | 100 | 106 | * | * | * | |
| 25 | 19 | 114 | 119 | 125 | * | * | * | |
| 22 | 93 | 98 | 104 | * | * | * | ||
| 25 | 77 | 82 | 88 | * | * | * | ||
| 30 | 22 | 107 | 112 | 118 | * | * | * | |
| 25 | 89 | 94 | 100 | * | * | * | ||
| 40 | 25 | 111 | 116 | 122 | * | * | * | |
| 28 | 94 | 99 | 105 | * | * | * | ||
| 50 | 25 | 133 | 138 | 144 | * | * | * | |
| 28 | 112 | 117 | 123 | * | * | * | ||
| 30 | 101 | 106 | 112 | * | * | * | ||
| 32 | 96 | 102 | * | * | * | |||
| 75 | 28 | 156 | 161 | 167 | * | * | * | |
| 30 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||
| 32 | 126 | 131 | 137 | * | * | * | ||
| 35 | 110 | 115 | 121 | * | * | * | ||
| 100 | 32 | 160 | 165 | 171 | * | * | * | |
| 35 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||
| 125 | 32 | 189 | 194 | 200 | * | * | * | |
| 35 | 167 | 172 | 178 | * | * | * | ||
| 150 | 35 | 189 | 194 | 200 | * | * | * | |
| 38 | 180 | 185 | 191 | * | * | |||
| 200 | 40 | 189 | 194 | 200 | * | * | ||
| 以下の事項に注意して下さい::厳密な容量はプロダクト公式および充填機械類によって変わります。実際のプロダクトのテスト詰物は適切な管次元を定めるために提案されます。 | ||||||||
3. 私達の分類機械:
私達は2台の機械のための1日あたりの50,000pcsを分類してもいいです。
![]()
電話番号: 86-755-84188121
ファックス: 86-755-13751099749