|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | アルミニウムPurtity> 99.7% | 管の容積: | 120ml、5ml - 400ml |
|---|---|---|---|
| 直径: | 38mm、12.7mm~40mm | 管の長さ: | 155mm、40mm-200mm |
| 管ボディ厚さ: | 100-210μm | ねじ: | M15 (M7、M9、M11、M13、M15、M17、M19、M21) |
| ハイライト: | アルミニウム管の化粧品の包装,アルミニウム ローションの管 |
||
1.製品仕様書--アルミニウム管:
*製品名:アルミニウム折りたたみ管
*材料:アルミニウムpurity>99.7%。
*次元:13.5mmから40mmまで直径は、長さカスタマイズすることができます
*内部ラッカー:金/銀/白い色、クリーム等の気立ての良さを中保つため
*ローラーのコーティング:完全な印刷の効果を達成するあなたの要求として白か他の色、
*印刷:オフセット印刷/シルク スクリーン印刷/熱い押す金または銀
*最下の乳液:必要性はあなたの条件によってまたはない、ちょうど決まります
*ノズルの設計:膜を使って、開放端、顧客の要求に基づいて細長いノズル、
*帽子:ねじ帽子またはスタンドアップ式の(トップ スリップの)帽子、選択のための帽子のさまざまな設計
*ねじ:M11、M7-M15
*管の肩:平らか、ブラシをかけられるか、磨かれるか、環状またはラッカーを塗られる
物質的な原物:
アルミニウム:オーストリア
カバー:中国
端の乳液:PPG
内部ラッカー:中国
インク:Janpan
2. 空の管の次元:
![]()
| 満ちる容積 | 直径 | 管の長さ | D1糸 | |||||
| ml | mm | mm | M7 | M10 | M12 | M14 | M18 | M21 |
| D | D2--開口部の直径は顧客の要求に、基づいていました設計することができます | |||||||
| Φ3.6 | Φ5.6 | Φ6.8 | Φ6-9 | Φ7-10 | Φ7-13 | |||
| 4 | 12.7 | 50 | * | * | ||||
| 5 | 14 | 55 | * | * | ||||
| 6 | 14 | 63 | * | * | ||||
| 7 | 14 | 71 | * | * | ||||
| 8 | 16 | * | * | |||||
| 9 | 16 | 67 | * | * | ||||
| 10 | 16 | 73 | * | * | ||||
| 12 | 16 | 84 | * | * | ||||
| 19 | 65 | * | * | * | ||||
| 15 | 19 | 77 | * | * | * | |||
| 20 | 19 | 95 | * | * | * | |||
| 25 | 19 | 114 | * | * | * | |||
| 22 | 93 | * | * | * | ||||
| 25 | 77 | * | * | * | ||||
| 30 | 22 | 107 | * | * | * | |||
| 25 | 89 | * | * | * | ||||
| 40 | 25 | 111 | * | * | * | |||
| 28 | 94 | * | * | * | ||||
| 50 | 25 | 133 | * | * | * | |||
| 28 | 112 | * | * | * | ||||
| 30 | 101 | * | * | * | ||||
| 32 | * | * | * | |||||
| 75 | 28 | 156 | * | * | * | |||
| 30 | 139 | * | * | * | ||||
| 32 | 126 | * | * | * | ||||
| 35 | 110 | * | * | * | * | * | ||
| 100 | 32 | 160 | * | * | * | * | * | |
| 35 | 139 | * | * | * | * | * | ||
| 125 | 32 | 193 | * | * | * | * | * | |
| 35 | 167 | * | * | * | * | * | ||
| 150 | 35 | 189 | * | * | * | * | * | |
| 38 | 180 | * | * | * | * | * | ||
| 200 | 40 | 189 | * | * | * | * | * | |
| 以下の事項に注意して下さい::厳密な容量はプロダクト公式および充填機械類によって変わります。実際のプロダクトのテスト詰物は適切な管次元を定めるために提案されます。 | ||||||||
3. 空の管のノズルの選択
![]()
電話番号: 86-755-84188121
ファックス: 86-755-13751099749